| 公司名称: | |
| 长春莱特莱德纯净水处理设备有限公司 | |
| 办公电话: | |
| 0431-82820508 谢绝推销 | |
| 销售服务: | |
| 18943125683 谢绝推销 | |
| 传真电话: | |
| 0431-82820508 | |
| 技术服务: | |
| 18940199185 | |
| 采购部:(推销请联系我^_^) | |
| 18940190403 | |
| 在线QQ: | |
| 电子邮件: | |
| 通讯地址: | |
| 吉林省长春市朝阳区硅谷大街58号 | |
| 公司网站: | |
| http://www.changchunshui.cn | |
| http://www.jilinshui.cn | |
| 总部 | 沈阳东北地区大型水处理设备及配件批发 |
| 电话 | 024-88616429 |
名 称 | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
电导率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
比电阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物质[以(0)计],mg/L | - | 0.08 | 0.40 |
< 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
蒸发残渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1.0 | 2.0 |
可容性硅[以(sio2)计],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中国电子行业超纯水国家标准GB/T1146.1-1997
级别指标 | EW-I | EW-II |
电阻率MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%时间)不低于17 | 15(95%时间)不低于13 |
硅≤µg/l | 2 | 10 |
>1µM微粒数≤个/ml | 0.1 | 5 |
细菌个数≤个/ml | 0.01 | 0.1 |
铜≤µg/l | 0.2 | 1 |
锌≤µg/l | 0.2 | 1 |
镍≤µg/l | 0.1 | 1 |
钠≤µg/l | 0.5 | 2 |
钾≤µg/l | 0.5 | 2 |
氯≤µg/l | 1 | 1 |
硝酸根≤µg/l | 1 | 1 |
磷酸根≤µg/l | 1 | 1 |
硫酸根≤µg/l | 1 | 1 |
总有机碳≤µg/l | 20 | 100 |
美国试药级用水的标准规格
(美国临床病理学会CAP,美国材料试验学会ASTM,国家临床检验学会NCCLS)
| CAP | ASTM | NCCLS | ||||
| TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI | TypeII | TypeIII | TypeI |
比电阻(MΩ.cm.25℃) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
氧化硅(mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
重金属(mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
高锰酸钾试验(分.min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
钠(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
氨(mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - |
微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | - | - | - | 10 |
PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - | - | 6.2-7.5 |
|
美国ASAIO透析用水水质基准
物质名 | 钙 | 镁 | 钠 | 钾 | 氟 | 氯 | 氯胺 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 铜 |
最高允许浓度(mg/L) | 2 | 4 | 70 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 100 | 0.1 |
物质名 | 钡 | 锌 | 铝 | 砷 | 铅 | 银 | 镉 | 铬 | 硒 | 汞 |
最高允许 浓度(mg/L) | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.09 | 0.0002 |
*铜、水银、钡、锡及锌各以0.1mg/L为限度
中国国家电子级超纯水规格GB/T11446.1-1997
| 电阻率 | 硅 | 铜 | 锌 | 镍 | 钠 | 钾 | 氯 | >1μm颗粒 | 细菌 | 硝酸根 | 磷酸根 | 硫酸根 | TOC |
EW-I | ≥18* | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-II | ≥15 ** | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.1 | 1 | 1 |
|
|
中国国家实验室用水规格GB6682-92标准
| PH | 电导率 | 比电阻25℃ | 可氧化物质 | 吸光度 | 蒸发残渣 mg/L | 可溶性硅 |
一级 | —— | ≤0.1 | ≥10 | —— | ≤0.001 | —— | <0.01 |
二级 | —— | ≤1.0 | ≥1 | <0.08 | ≤0.01 | ≤1.0 | <0.02 |
三级 | 5.0-7.5 | ≤5.0 | ≥0.2 | <0.40 | —— | ≤2.0 | —— |
美国临床病理学会CAP试药级用水标准/美国临床检查标准化委员会NCCLS用水标准
| 比电阻25℃ | 氧化矽 | 重金属 | KMnO4消毒 | 钠 | 氨 | 微生物 | PH值 |
CAP-Ⅰ | ≥10 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅱ | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.01 | 0.01 | 微少 | 6.0-7.0 |
CAP-Ⅲ | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 60 | 0.1 | 0.1 | 微少 | 6.0-7.0 |
NCCLS | ≥10 | 0.05 | —— | —— | —— | —— | 10 | —— |
中国国家电子级超纯水GB/TII446.1-1997标准
指标\级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
电阻率 MΩ,cm(25℃) | 18以上,(95%时间)不低于17 | 15,(95%时间)不低于13 | 12.0 | 0.5 |
全硅,最大值,µg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1µm微粒数,最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,最大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,最大值,µg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值,µg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,最大值,µg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值,µg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值,µg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值,µg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值,µg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值,µg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值,µg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机酸,最大值,µg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
中 国 国 家 实 验 室 用 水 标 准 G B 6 6 8 2 – 9 2
一 级
PH值范围(25℃):——
电导率(μs/cm.25℃):≤0.1
比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥10
可氧化物质[以(0)计上],mg/L:——
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
蒸发残渣(105±2℃),mg/L:——
可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:<0.01
二 级
PH值范围(25℃):——
电导率(μs/cm.25℃):≤1
比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥1
可氧化物质[以(0)计上],mg/L:<0.08
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.01
蒸发残渣(105±2℃),mg/L:≤1.0
可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:<0.02
三 级
PH值范围(25℃): 5.0-7.5
电导率(μs/cm.25℃):≤5
比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥0.2
可氧化物质[以(0)计上],mg/L:<0.40
吸光度(254nm,1cm光程):——
蒸发残渣(105±2℃),mg/L:≤2.0
可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:——